La NBA reparte un anillo a cada jugador que integre la franquicia campeona al final de la competencia. Aquí pondré una lista de los basquetbolistas con más títulos. También nombraré quienes son los más ganadores de campeonatos que todavía siguen en actividad.
Jugador | Anillos | Equipo/s |
Bill Russell | 11 | Celtics |
Sam Jones | 10 | Celtics |
John Havlicek | 8 | Celtics |
"K C" Jones | 8 | Celtics |
Tom Heinsohn | 8 | Celtics |
Robert Horry | 7 | Rockets - Lakers - Spurs |
Frank Ramsey | 7 | Celtics |
Michael Jordan | 6 | Bulls |
Kareem Abdul-Jabbar | 6 | Bucks - Lakers |
Scottie Pippen | 6 | Bulls |
Jim Loscutoff | 6 | Celtics |
Bob Cousy | 6 | Celtics |
Si de jugadores activos se trata, los que más anillos tienen son Kobe Bryant y Derek Fisher, ambos con cinco. Con cuatro se encuentran Tim Duncan y Shaquille O'Neal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario